无障碍阅读

手机版

微信

微博

当前位置:首页 > 吉州要闻 > 信息公开通报 > 正文
2016年10月区政府信息公开工作情况通报
发布时间:2017-02-05    作者:    来源:【字体:
序号 单位 累计数 10月 序号 单位 累计数 10月
1 区国家税务局 338 11 34 区社区服务中心 43 0
2 北门街道 332 35 35 区行政服务中心 42 0
3 古南街道 283 25 36 区地方税务局 31 0
4 樟山镇 255 17 37 区农业综合开发办 29 1
5 区政府办公室 193 16 38 吉州工业园管委会 27 0
6 习溪桥街道 191 28 39 区扶贫办 25 2
7 区环境保护局 184 16 40 区市场管理中心 22 4
8 兴桥镇 158 21 41 区机关事务管理局 19 2
9 白塘街道 158 1 42 区农业局 17 0
10 长塘镇 148 12 43 区监察局 15 0
11 区粮食局 142 10 44 区安全生产监督管理局 14 0
12 区发展和改革委员会 117 10 45 区蔬菜办 14 3
13 区二轻总公司 117 12 46 区文广新局 13 0
14 永叔街道 115 15 47 区交通局 11 0
15 区司法局 108 11 48 区对外贸易经济合作局 10 0
16 曲濑镇 108 18 49 区商业局 10 0
17 公安分局 90 0 50 区审计局 9 1
18 区财政局 90 1 51 区供销社 9 0
19 区项目办 90 7 52 区体育局 8 1
20 区科学技术局 87 12 53 区水利局 7 0
21 区人力资源和社会保障局 86 6 54 区民营经济发展管理局 7 0
22 区市场监督管理局 84 9 55 区公路直属分局 6 0
23 区招商局 68 2 56 区残疾人联合会 5 1
24 文山街道 68 12 57 区地方志办公室 5 1
25 国土资源局 66 28 58 区旅游局 4 0
26 区国有资产管理营运中心 66 0 59 区城管局 4 0
27 区卫计委 51 0 60 区物价局 3 0
28 区统计局 48 5 61 区工业和信息化委员会 2 0
29 区档案局 48 0 62 区信访局 2 0
30 区教育局 45 0 63 区投诉中心 2 0
31 区民政局 44 4 64 区民族宗教事务局 1 0
32 区城建局 43 5 65 区资金管理中心 0 0
33 区林业局 43 2
34 区社区服务中心 43 0





分享给好友阅读:

相关阅读


网站地图 隐私条款 使用帮助 网站声明 吉州站群 政务邮箱
Copyright 2016 www.51sjnm.com All Rights Reserved  赣ICP备11001441 号
版权所有:吉州区人民政府办公室 运行维护:吉州区政务信息网
地址:吉安北大道6号 邮编:343000 邮箱:jzxx@jian.gov.cn